 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Тарифы
Тарифы на услуги междугородной и международной связи по IP-карте BCL из СПб и Москвы, действующие с 09.07.06г.
1. Тарифы на междугородную связь по карте «IP-BCL»:
Направление | Тариф в мин., единиц BCL* с НДС | Тариф, руб. в мин, с НДС |
| | |
| Санкт-Петербург | 0.03 | 0.92р. |
| СПб Моб. | 0.07 | 2.46р. |
| Москва | 0.05 | 1.66р. |
| Московская область | 0.08 | 2.80р. |
| Ленинградская область | 0.09 | 3.08р. |
| Архангельск | 0.13 | 4.26р. |
| Архангельская область, Ненецкий АО | 0.13 | 4.26р. |
| Вологда | 0.10 | 3.35р. |
| Вологодская область | 0.10 | 3.35р. |
| Вологодская область (Череповец) | 0.10 | 3.35р. |
| Калининград | 0.10 | 3.35р. |
| Калининградская область | 0.10 | 3.35р. |
| Мурманск | 0.12 | 4.15р. |
| Мурманская область | 0.12 | 4.15р. |
| Новгород | 0.10 | 3.35р. |
| Новгородская область | 0.10 | 3.35р. |
| Петрозаводск | 0.11 | 3.74р. |
| Республика Карелия | 0.11 | 3.74р. |
| Псков | 0.10 | 3.35р. |
| Псковская область | 0.10 | 3.35р. |
| Сыктывкар | 0.12 | 4.15р. |
| Республика Коми | 0.12 | 4.15р. |
| Белгород | 0.09 | 3.07р. |
| Белгородская область | 0.09 | 3.07р. |
| Брянск | 0.09 | 3.07р. |
| Брянская область | 0.09 | 3.07р. |
| Владимир | 0.10 | 3.23р. |
| Владимирская область | 0.10 | 3.23р. |
| Воронеж | 0.09 | 3.07р. |
| Воронежская область | 0.09 | 3.07р. |
| Иваново | 0.09 | 3.07р. |
| Ивановская область | 0.09 | 3.07р. |
| Калуга | 0.09 | 3.07р. |
| Калужская область | 0.09 | 3.07р. |
| Кострома | 0.09 | 3.07р. |
| Костромская область | 0.09 | 3.07р. |
| Курск | 0.09 | 3.07р. |
| Курская область | 0.09 | 3.07р. |
| Липецк | 0.09 | 3.07р. |
| Липецкая область | 0.09 | 3.07р. |
| Орел | 0.09 | 3.07р. |
| Орловская область | 0.09 | 3.07р. |
| Рязань | 0.09 | 3.07р. |
| Рязанская область | 0.09 | 3.07р. |
| Смоленск | 0.09 | 3.07р. |
| Смоленская область | 0.09 | 3.07р. |
| Тамбов | 0.09 | 3.07р. |
| Тамбовская область | 0.09 | 3.07р. |
| Тверь | 0.09 | 3.07р. |
| Тверская область | 0.09 | 3.07р. |
| Тула | 0.09 | 3.07р. |
| Тульская область | 0.09 | 3.07р. |
| Ярославль | 0.09 | 3.07р. |
| Ярославская область | 0.09 | 3.07р. |
| Ижевск | 0.11 | 3.69р. |
| Республика Удмуртия | 0.11 | 3.69р. |
| Йошкар-Ола | 0.10 | 3.23р. |
| Республика Марий Эл | 0.10 | 3.23р. |
| Казань | 0.10 | 3.23р. |
| Республика Татарстан | 0.10 | 3.23р. |
| Республика Татарстан (Наб. Челны) | 0.10 | 3.23р. |
| Киров | 0.11 | 3.53р. |
| Кировская область | 0.11 | 3.53р. |
| Н. Новгород | 0.10 | 3.23р. |
| Нижегородская область | 0.10 | 3.23р. |
| Оренбург | 0.11 | 3.69р. |
| Оренбургская область | 0.11 | 3.69р. |
| Пенза | 0.10 | 3.23р. |
| Пензенская область | 0.10 | 3.23р. |
| Пермь | 0.11 | 3.69р. |
| Пермская область, Коми Пермяцкий АО | 0.11 | 3.69р. |
| Самара | 0.10 | 3.23р. |
| Самарская область | 0.10 | 3.23р. |
| Самарская область (Тольятти) | 0.10 | 3.23р. |
| Саранск | 0.10 | 3.23р. |
| Республика Мордовия | 0.10 | 3.23р. |
| Саратов | 0.10 | 3.23р. |
| Саратовская область | 0.10 | 3.23р. |
| Ульяновск | 0.10 | 3.23р. |
| Ульяновская область | 0.10 | 3.23р. |
| Уфа | 0.11 | 3.69р. |
| Республика Башкортостан | 0.11 | 3.69р. |
| Чебоксары | 0.10 | 3.23р. |
| Чувашская Республика | 0.10 | 3.23р. |
| Астрахань | 0.10 | 3.23р. |
| Астраханская область | 0.10 | 3.23р. |
| Владикавказ | 0.10 | 3.23р. |
| Республика Северная Осетия | 0.10 | 3.23р. |
| Волгоград | 0.10 | 3.23р. |
| Волгоградская область | 0.10 | 3.23р. |
| Грозный | 0.10 | 3.23р. |
| Чеченская Республика | 0.10 | 3.23р. |
| Краснодар | 0.10 | 3.23р. |
| Краснодарский край | 0.10 | 3.23р. |
| Краснодарский край (Сочи) | 0.10 | 3.23р. |
| Майкоп | 0.10 | 3.23р. |
| Республика Адыгея | 0.10 | 3.23р. |
| Махачкала | 0.10 | 3.23р. |
| Республика Дагестан | 0.10 | 3.23р. |
| Назрань | 0.10 | 3.23р. |
| Республика Ингушетия | 0.10 | 3.23р. |
| Нальчик | 0.10 | 3.23р. |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0.10 | 3.23р. |
| Ростов-на-Дону | 0.10 | 3.23р. |
| Ростовская область | 0.10 | 3.23р. |
| Ставрополь | 0.10 | 3.23р. |
| Ставропольский край | 0.10 | 3.23р. |
| Ставропольский край (Мин. Воды) | 0.10 | 3.23р. |
| Черкесск | 0.10 | 3.23р. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0.10 | 3.23р. |
| Элиста | 0.10 | 3.23р. |
| Республика Калмыкия | 0.10 | 3.23р. |
| Екатеринбург | 0.11 | 3.69р. |
| Свердловская область | 0.11 | 3.69р. |
| Курган | 0.11 | 3.69р. |
| Курганская область | 0.11 | 3.69р. |
| Салехард | 0.12 | 4.06р. |
| Ямало-Ненецкий АО | 0.12 | 4.06р. |
| Сургут | 0.12 | 4.06р. |
| Ханты-Мансийский АО | 0.12 | 4.06р. |
| Тюмень | 0.12 | 4.06р. |
| Тюменская область | 0.12 | 4.06р. |
| Челябинск | 0.11 | 3.69р. |
| Челябинская область | 0.11 | 3.69р. |
| Абакан | 0.14 | 4.56р. |
| Республика Хакасия | 0.14 | 4.56р. |
| Байконур | 0.12 | 4.15р. |
| Барнаул | 0.12 | 4.15р. |
| Алтайский край | 0.12 | 4.15р. |
| Горно-Алтайск | 0.12 | 4.15р. |
| Республика Алтай | 0.12 | 4.15р. |
| Иркутск | 0.14 | 4.56р. |
| Иркутская область, Усть-Ордын. Бурят. АО | 0.14 | 4.56р. |
| Кемерово | 0.12 | 4.15р. |
| Кемеровская область | 0.12 | 4.15р. |
| Красноярск | 0.14 | 4.56р. |
| Красноярский край, Таймырский (Долг.-Нен.АО), Эвенк. АО | 0.14 | 4.56р. |
| Кызыл | 0.14 | 4.56р. |
| Республика Тыва | 0.14 | 4.56р. |
| Новосибирск | 0.12 | 4.15р. |
| Новосибирская область | 0.12 | 4.15р. |
| Омск | 0.12 | 4.15р. |
| Омская область | 0.12 | 4.15р. |
| Томск | 0.14 | 4.56р. |
| Томская область | 0.14 | 4.56р. |
| Улан-Удэ | 0.14 | 4.56р. |
| Республика Бурятия | 0.14 | 4.56р. |
| Чита | 0.14 | 4.56р. |
| Читинская область, Агинский Бурятский АО | 0.14 | 4.56р. |
| Анадырь | 0.16 | 5.32р. |
| Чукотский АО | 0.16 | 5.32р. |
| Биробиджан | 0.16 | 5.32р. |
| Еврейская АО | 0.16 | 5.32р. |
| Благовещенск | 0.16 | 5.32р. |
| Амурская область | 0.16 | 5.32р. |
| Владивосток | 0.16 | 5.32р. |
| Приморский край | 0.16 | 5.32р. |
| Магадан | 0.16 | 5.32р. |
| Магаданская область | 0.16 | 5.32р. |
| П-Камчатский | 0.16 | 5.32р. |
| Камчатская область, Корякский АО | 0.16 | 5.32р. |
| Хабаровск | 0.16 | 5.32р. |
| Хабаровский Край | 0.16 | 5.32р. |
| Южно-Сахалинск | 0.16 | 5.32р. |
| Сахалинская область | 0.16 | 5.32р. |
| Якутск | 0.16 | 5.32р. |
| Республика Саха (Якутия) | 0.16 | 5.32р. |
|
|
2. Тарифы на международную связь по карте «IP-BCL»:
Направление | Тариф в мин., единиц BCL* с НДС | Тариф, руб. в мин, с НДС |
| | |
| Азербайджан | 0.28 | 9.29р. |
| Азербайджан, Баку | 0.23 | 7.74р. |
| Азербайджан, Моб., Azercell | 0.36 | 11.98р. |
| Азербайджан, Моб., Backcell | 0.36 | 11.98р. |
| Армения | 0.22 | 7.37р. |
| Армения, Ереван | 0.17 | 5.53р. |
| Армения, Нагорный Карабах | 0.39 | 12.90р. |
| Армения, Моб. | 0.35 | 11.52р. |
| Беларусь | 0.34 | 11.46р. |
| Беларусь, Минск | 0.31 | 10.22р. |
| Беларусь, Моб. | 0.36 | 12.04р. |
| Грузия | 0.16 | 5.27р. |
| Грузия, Тбилиси | 0.16 | 5.27р. |
| Грузия, Моб., Others | 0.29 | 9.73р. |
| Грузия, Моб., Geocell | 0.29 | 9.73р. |
| Грузия, Моб., Magti Mobile | 0.29 | 9.73р. |
| Казахстан | 0.20 | 6.76р. |
| Казахстан, Алматы | 0.20 | 6.76р. |
| Казахстан, Астана | 0.20 | 6.76р. |
| Казахстан, Моб., Others | 0.23 | 7.68р. |
| Казахстан, Моб., Altel | 0.23 | 7.68р. |
| Казахстан, Моб., K`Cell | 0.23 | 7.68р. |
| Казахстан, Моб., KarTel | 0.23 | 7.68р. |
| Кыргызстан | 0.20 | 6.76р. |
| Кыргызстан, Бишкек | 0.20 | 6.76р. |
| Кыргызстан, Моб., Others | 0.21 | 7.10р. |
| Кыргызстан, Моб., Bitel | 0.21 | 7.10р. |
| Молдова | 0.20 | 6.69р. |
| Молдова, Моб., Moldcell | 0.30 | 9.85р. |
| Молдова, Моб., Voxtel | 0.30 | 9.85р. |
| Молдова, Приднестровье | 0.19 | 6.36р. |
| Молдова, Приднестровье, Моб. | 0.24 | 8.06р. |
| Узбекистан | 0.22 | 7.43р. |
| Узбекистан, Ташкент | 0.22 | 7.43р. |
| Узбекистан, Моб. | 0.22 | 7.45р. |
| Украина | 0.20 | 6.64р. |
| Украина, Киев | 0.20 | 6.64р. |
| Украина, Моб., Astelit | 0.29 | 9.59р. |
| Украина, Моб., GoldenTelecom | 0.29 | 9.59р. |
| Украина, Моб., KyievStar | 0.29 | 9.59р. |
| Украина, Моб., UMC | 0.29 | 9.59р. |
| Украина, Моб., Wellcom | 0.29 | 9.59р. |
| Таджикистан | 0.22 | 7.43р. |
| Таджикистан, Душанбе | 0.22 | 7.43р. |
| Таджикистан, Моб. | 0.22 | 7.45р. |
| Туркменистан | 0.24 | 8.11р. |
| Латвия | 0.16 | 5.31р. |
| Латвия, Рига | 0.13 | 4.39р. |
| Латвия, Моб., Others | 0.30 | 9.89р. |
| Латвия, Моб., Telecom Baltia | 0.32 | 10.75р. |
| Латвия, Моб., Bite | 0.31 | 10.32р. |
| Литва | 0.16 | 5.31р. |
| Литва, Моб. | 0.29 | 9.60р. |
| Эстония | 0.12 | 3.99р. |
| Эстония, Моб., Orhers | 0.44 | 14.52р. |
| Эстония, Моб., EMT | 0.44 | 14.59р. |
| Эстония, Моб., Tele2 | 0.44 | 14.52р. |
| Эстония, PNS | 0.57 | 19.15р. |
| Дания | 0.10 | 3.32р. |
| Дания, Моб., Others | 0.37 | 12.47р. |
| Дания, Моб., Hi3G | 0.37 | 12.39р. |
| Дания, Моб., Orange | 0.37 | 12.47р. |
| Дания, Моб., Telia | 0.37 | 12.47р. |
| Норвегия | 0.10 | 3.32р. |
| Норвегия, Моб., Others | 0.30 | 10.06р. |
| Норвегия, Моб., Telenor | 0.26 | 8.60р. |
| Норвегия, Моб., NetCom | 0.30 | 10.06р. |
| Норвегия, Моб., Tele2 | 0.33 | 10.84р. |
| Финляндия | 0.10 | 3.32р. |
| Финляндия, Premium | 0.19 | 6.22р. |
| Финляндия, Моб., Others | 0.31 | 10.37р. |
| Финляндия, Моб., Elisa | 0.30 | 9.98р. |
| Финляндия, Моб., Finnet | 0.31 | 10.37р. |
| Финляндия, Моб., TeliaSonera | 0.27 | 8.99р. |
| Швеция | 0.10 | 3.32р. |
| Швеция, Pager | 0.58 | 19.36р. |
| Швеция, Моб., Others | 0.39 | 13.16р. |
| Швеция, Моб., Hi3G | 0.39 | 13.16р. |
| Швеция, Моб., Comviq | 0.30 | 10.06р. |
| Швеция, Моб., Telia | 0.26 | 8.60р. |
| Швеция, Моб., Telenor | 0.37 | 12.26р. |
| Швеция, Моб., Vodafone | 0.35 | 11.61р. |
| Канада | 0.08 | 2.77р. |
| США | 0.08 | 2.77р. |
| США, Аляска | 0.11 | 3.69р. |
| США, Гавайские о-ва | 0.11 | 3.69р. |
| Австрия | 0.10 | 3.32р. |
| Австрия, Моб., Others | 0.42 | 14.10р. |
| Австрия, Моб., Connect One | 0.32 | 10.78р. |
| Австрия, Моб., Mobikom | 0.28 | 9.22р. |
| Австрия, Моб., Tele2 | 0.42 | 14.10р. |
| Австрия, Моб., Telering | 0.32 | 10.78р. |
| Австрия, Моб., T-Mobile | 0.32 | 10.78р. |
| Бельгия | 0.10 | 3.32р. |
| Бельгия, Моб., Others | 0.37 | 12.39р. |
| Бельгия, Моб., Belgacom (Proximus) | 0.37 | 12.47р. |
| Бельгия, Моб., Base | 0.48 | 15.91р. |
| Бельгия, Моб., Mobistar | 0.42 | 13.94р. |
| Болгария | 0.14 | 4.61р. |
| Болгария, София | 0.10 | 3.32р. |
| Болгария, Моб., Others | 0.44 | 14.52р. |
| Болгария, Моб., GloBul | 0.41 | 13.55р. |
| Болгария, Моб., Mobikom | 0.32 | 10.65р. |
| Болгария, Моб., Mtell | 0.41 | 13.55р. |
| Босния и Герцеговина | 0.28 | 9.22р. |
| Босния и Герцеговина, Моб., BH Telecom | 0.40 | 13.27р. |
| Босния и Герцеговина, Моб., HT Mostar | 0.40 | 13.27р. |
| Босния и Герцеговина, Моб., Telekom SRPSKE | 0.40 | 13.27р. |
| Великобритания | 0.08 | 2.77р. |
| Великобритания, NTS | 0.23 | 7.74р. |
| Великобритания, PNS | 0.33 | 10.84р. |
| Великобритания, Моб., Others | 0.28 | 9.46р. |
| Великобритания, Моб., Hi3G (Hutchison) | 0.33 | 10.84р. |
| Великобритания, Моб., O2 | 0.27 | 9.03р. |
| Великобритания, Моб., Orange | 0.28 | 9.46р. |
| Великобритания, Моб., T-Mobile | 0.28 | 9.46р. |
| Великобритания, Моб., Vodafone | 0.28 | 9.46р. |
| Венгрия | 0.10 | 3.32р. |
| Венгрия, Моб., Pannon | 0.39 | 13.16р. |
| Венгрия, Моб., T-Mobile | 0.37 | 12.26р. |
| Венгрия, Моб., Vodafone | 0.37 | 12.26р. |
| Германия | 0.08 | 2.77р. |
| Германия, Моб., Others | 0.37 | 12.44р. |
| Германия, Моб., E-Plus | 0.36 | 12.03р. |
| Германия, Моб., O2 | 0.37 | 12.44р. |
| Германия, Моб., T-Mobile | 0.31 | 10.37р. |
| Германия, Моб., Vodafone | 0.33 | 10.95р. |
| Гренландия | 0.88 | 29.19р. |
| Греция | 0.10 | 3.32р. |
| Греция, Моб., Cosmote | 0.39 | 13.16р. |
| Греция, Моб., Infoquest (Q-Telecom) | 0.48 | 15.87р. |
| Греция, Моб., Telestet | 0.44 | 14.62р. |
| Греция, Моб., Vodafone | 0.44 | 14.62р. |
| Ирландия | 0.08 | 2.77р. |
| Ирландия, Моб., Others | 0.34 | 11.23р. |
| Ирландия, Моб., Meteor | 0.31 | 10.45р. |
| Ирландия, Моб., Vodafone | 0.29 | 9.81р. |
| Ирландия, Моб., О2 | 0.29 | 9.81р. |
| Исландия | 0.10 | 3.32р. |
| Исландия, Моб. | 0.44 | 14.52р. |
| Испания | 0.08 | 2.77р. |
| Испания, Моб., Others | 0.33 | 10.86р. |
| Испания, Моб., Amena | 0.39 | 12.86р. |
| Испания, Моб., Telefonica (Movistar) | 0.35 | 11.76р. |
| Испания, Моб., Vodafone | 0.35 | 11.76р. |
| Италия | 0.08 | 2.77р. |
| Италия, Моб., Others | 0.42 | 14.14р. |
| Италия, Моб., Hi3G | 0.42 | 14.14р. |
| Италия, Моб., Omnitel (Vodafone) | 0.37 | 12.43р. |
| Италия, Моб., TIM | 0.35 | 11.57р. |
| Италия, Моб., Wind | 0.49 | 16.29р. |
| Кипр | 0.10 | 3.32р. |
| Кипр, Моб. | 0.21 | 6.88р. |
| Лихтенштейн | 0.13 | 4.42р. |
| Лихтенштейн, Моб. | 0.78 | 25.99р. |
| Лихтенштейн, PNS | 0.78 | 25.99р. |
| Люксембург | 0.10 | 3.32р. |
| Люксембург, Моб. | 0.38 | 12.58р. |
| Македония | 0.28 | 9.22р. |
| Македония, Моб. | 0.43 | 14.38р. |
| Мальта | 0.24 | 8.11р. |
| Мальта, Моб. | 0.52 | 17.42р. |
| Монако | 0.11 | 3.59р. |
| Монако, Моб., Others | 0.21 | 6.88р. |
| Монако, Моб, KFOR | 0.32 | 10.62р. |
| Нидерланды | 0.08 | 2.77р. |
| Нидерландские Антильские о-ва | 0.32 | 10.75р. |
| Нидерланды, Моб., Others | 0.38 | 12.58р. |
| Нидерланды, Моб., KPN | 0.32 | 10.65р. |
| Нидерланды, Моб., O2 (Telefort) | 0.36 | 11.92р. |
| Нидерланды, Моб., Orange | 0.36 | 11.92р. |
| Нидерланды, Моб., T-Mobile | 0.36 | 11.92р. |
| Нидерланды, Моб., Tele2 | 0.36 | 11.92р. |
| Нидерланды, Моб., Vodafone | 0.32 | 10.65р. |
| Польша | 0.10 | 3.32р. |
| Польша, Моб. | 0.35 | 11.57р. |
| Португалия | 0.10 | 3.32р. |
| Португалия, Моб. | 0.36 | 12.10р. |
| Румыния | 0.21 | 6.91р. |
| Румыния, Бухарест | 0.21 | 6.91р. |
| Румыния, Моб., Cosmorom | 0.40 | 13.28р. |
| Румыния, Моб., Mobifon | 0.41 | 13.79р. |
| Румыния, Моб., Orange | 0.40 | 13.28р. |
| Румыния, Моб., Telemobil | 0.40 | 13.28р. |
| Сербия | 0.23 | 7.68р. |
| Сербия, Моб. | 0.35 | 11.61р. |
| Черногория | 0.29 | 9.68р. |
| Черногория, Моб. | 0.35 | 11.61р. |
| Словакия | 0.17 | 5.53р. |
| Словакия, Моб., Eurotel | 0.30 | 9.95р. |
| Словакия, Моб., Orange | 0.30 | 9.95р. |
| Словения | 0.11 | 3.69р. |
| Словения, Моб. | 0.49 | 16.29р. |
| Турция | 0.21 | 6.91р. |
| Турция, Адана | 0.21 | 6.91р. |
| Турция, Анкара | 0.21 | 6.91р. |
| Турция, Анталья | 0.21 | 6.91р. |
| Турция, Бурса | 0.21 | 6.91р. |
| Турция, Измир | 0.21 | 6.91р. |
| Турция, Кайзери | 0.21 | 6.91р. |
| Турция, Конья | 0.21 | 6.91р. |
| Турция, Стамбул | 0.13 | 4.42р. |
| Турция, Северный Кипр | 0.23 | 7.68р. |
| Турция, Моб., Others | 0.29 | 9.68р. |
| Турция, Моб., Telsim | 0.26 | 8.60р. |
| Турция, Моб., Turkcell | 0.29 | 9.68р. |
| Турция, Моб., roaming | 0.34 | 11.24р. |
| Франция | 0.08 | 2.77р. |
| Франция, Моб., Others | 0.35 | 11.74р. |
| Франция, Моб., Orange | 0.34 | 11.44р. |
| Франция, Моб., Bouygues | 0.38 | 12.77р. |
| Франция, Моб., SFR | 0.37 | 12.26р. |
| Хорватия | 0.13 | 4.42р. |
| Хорватия, Моб. | 0.34 | 11.38р. |
| Чехия | 0.10 | 3.32р. |
| Чехия, Моб. | 0.28 | 9.46р. |
| Швейцария | 0.10 | 3.32р. |
| Швейцария, Моб., Others | 0.52 | 17.42р. |
| Швейцария, Моб., TDC (Sunrise) | 0.49 | 16.45р. |
| Швейцария, Моб., Swisscom | 0.35 | 11.61р. |
| Швейцария, Моб., Orange | 0.52 | 17.42р. |
| Австралия | 0.17 | 5.53р. |
| Австралийская Антарктическая Территория | 1.71 | 57.14р. |
| Австралия, Моб. | 0.44 | 14.75р. |
| Австралия, Global Satelite Mobile | 3.54 | 117.98р. |
| Албания | 0.25 | 8.45р. |
| Албания, Моб. | 0.31 | 10.37р. |
| Алжир | 0.48 | 15.98р. |
| Алжир, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Американская Самоа | 0.31 | 10.32р. |
| Американские Виргинские о-ва | 0.22 | 7.37р. |
| Ангилья | 0.48 | 15.98р. |
| Ангола | 0.48 | 15.98р. |
| Ангола, Моб. | 0.55 | 18.43р. |
| Андорра | 0.23 | 7.68р. |
| Андорра, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Антигуа | 0.32 | 10.75р. |
| Аргентина | 0.20 | 6.76р. |
| Аргентина, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Аруба | 0.48 | 15.98р. |
| Асенсьон о-в | 0.91 | 30.42р. |
| Афганистан | 0.69 | 23.04р. |
| Афганистан, Моб. | 0.75 | 24.89р. |
| Багамы | 0.20 | 6.76р. |
| Бангладеш | 0.32 | 10.75р. |
| Бангладеш, Моб. | 0.33 | 11.06р. |
| Барбадос | 0.48 | 15.98р. |
| Барбадос, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Бахрейн | 0.32 | 10.75р. |
| Бахрейн, Моб. | 0.33 | 11.06р. |
| Белиз | 0.48 | 15.98р. |
| Бенин | 0.32 | 10.75р. |
| Бермудские острова | 0.20 | 6.76р. |
| Боливия | 0.32 | 10.75р. |
| Боливия, Моб. | 0.32 | 10.75р. |
| Ботсвана | 0.48 | 15.98р. |
| Ботсвана, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Бразилия | 0.20 | 6.76р. |
| Бразилия, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Британские Виргинские о-ва | 0.48 | 15.98р. |
| Бруней | 0.32 | 10.75р. |
| Буркина Фасо | 0.32 | 10.75р. |
| Бурунди | 0.32 | 10.75р. |
| Бутан | 0.48 | 15.98р. |
| Вануату | 1.71 | 57.14р. |
| Венесуэла | 0.31 | 10.32р. |
| Венесуэла, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Вьетнам | 0.41 | 13.83р. |
| Вьетнам, Моб. | 0.45 | 14.93р. |
| Габон | 0.32 | 10.75р. |
| Гаити | 0.52 | 17.20р. |
| Гаити, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Гайана | 0.69 | 23.04р. |
| Гамбия | 0.46 | 15.36р. |
| Гана | 0.32 | 10.75р. |
| Гана, Моб. | 0.33 | 11.06р. |
| Гваделупа | 0.32 | 10.75р. |
| Гваделупа, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Гватемала | 0.32 | 10.75р. |
| Гватемала, Моб. | 0.34 | 11.29р. |
| Гвинея | 0.32 | 10.75р. |
| Гвинея Биссау | 1.71 | 57.14р. |
| Гибралтар | 0.25 | 8.48р. |
| Гибралтар, Моб. | 0.47 | 15.59р. |
| Гондурас | 0.60 | 19.97р. |
| Гондурас, Моб. | 0.60 | 19.97р. |
| Гонконг | 0.21 | 6.91р. |
| Гонконг, Моб. | 0.25 | 8.30р. |
| Гренада | 0.60 | 19.97р. |
| Гуам | 0.32 | 10.75р. |
| Демократическая Республика Конго | 0.69 | 23.04р. |
| Джибути | 0.74 | 24.58р. |
| Диего Гарсия | 3.54 | 117.98р. |
| Доминика | 0.48 | 15.98р. |
| Доминика, Моб. | 0.60 | 19.97р. |
| Доминиканская Республика | 0.48 | 15.98р. |
| Египет | 0.48 | 15.98р. |
| Египет, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Замбия | 0.48 | 15.98р. |
| Замбия, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Западное Самоа | 1.20 | 39.94р. |
| Зимбабве | 0.28 | 9.46р. |
| Зимбабве, Моб., Others | 0.91 | 30.42р. |
| Зимбабве, Моб., Econet | 0.91 | 30.42р. |
| Израиль | 0.10 | 3.32р. |
| Израиль, Моб. | 0.20 | 6.76р. |
| Израиль, Палестина | 0.48 | 15.98р. |
| Израиль, Палестина, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Палестина | 0.48 | 15.98р. |
| Палестина, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Индия | 0.48 | 15.98р. |
| Индия, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Индонезия | 0.48 | 15.98р. |
| Индонезия, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Иордания | 0.48 | 15.98р. |
| Иордания, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Ирак | 0.48 | 15.98р. |
| Ирак, Багдад | 0.48 | 15.98р. |
| Ирак, Моб. | 0.83 | 27.65р. |
| Иран | 0.32 | 10.75р. |
| Иран, Тегеран | 0.32 | 10.75р. |
| Иран, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Йемен | 0.48 | 15.98р. |
| Кабо-Верде | 0.83 | 27.65р. |
| Каймановы о-ва | 0.48 | 15.98р. |
| Камбоджа | 0.48 | 15.98р. |
| Камерун | 0.48 | 15.98р. |
| Камерун, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Катар | 0.69 | 23.04р. |
| Катар, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Кения | 0.69 | 23.04р. |
| Кения, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Кирибати р-ка | 1.11 | 36.87р. |
| Китай | 0.14 | 4.61р. |
| Китай, Моб. | 0.18 | 6.14р. |
| Колумбия | 0.32 | 10.75р. |
| Колумбия, Моб. | 0.32 | 10.75р. |
| Коморские и Майотте о-ва | 1.84 | 61.45р. |
| Конго | 0.69 | 23.04р. |
| Корея Северная | 0.93 | 31.11р. |
| Корея Южная | 0.14 | 4.61р. |
| Корея Южная, Моб. | 0.18 | 6.14р. |
| Коста-Рика | 0.48 | 15.98р. |
| Коста-Рика, Моб. | 0.48 | 15.98р. |
| Кот-д-Ивуар | 0.48 | 15.98р. |
| Кот-д-Ивуар, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Куба | 1.57 | 52.23р. |
| Кувейт | 0.32 | 10.75р. |
| Кувейт, Моб. | 0.50 | 16.59р. |
| Кука о-ва | 1.57 | 52.23р. |
| Лаос | 0.32 | 10.75р. |
| Лесото | 0.69 | 23.04р. |
| Либерия | 0.69 | 23.04р. |
| Ливан | 0.32 | 10.75р. |
| Ливан, Моб. | 0.50 | 16.59р. |
| Ливия | 0.48 | 15.98р. |
| Ливия, Моб. | 0.71 | 23.66р. |
| Маврикий | 0.51 | 16.90р. |
| Мавритания | 0.69 | 23.04р. |
| Мадагаскар | 0.69 | 23.04р. |
| Макао | 0.48 | 15.98р. |
| Малави | 0.32 | 10.75р. |
| Малайзия | 0.32 | 10.75р. |
| Малайзия, Моб. | 0.32 | 10.75р. |
| Мали | 0.69 | 23.04р. |
| Мали, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Мальдивы | 0.48 | 15.98р. |
| Марокко | 0.48 | 15.98р. |
| Марокко, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Мартиника | 0.48 | 15.98р. |
| Мартиника, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Маршалловы о-ва | 0.83 | 27.65р. |
| Мексика | 0.32 | 10.75р. |
| Микронезия | 0.78 | 26.11р. |
| Мозамбик | 0.55 | 18.43р. |
| Монголия | 0.32 | 10.75р. |
| Монтсератт | 0.51 | 16.90р. |
| Мьянма | 0.76 | 25.35р. |
| Намибия | 0.28 | 9.46р. |
| Намибия, Моб. | 0.91 | 30.42р. |
| Науру | 2.67 | 89.10р. |
| Непал | 0.76 | 25.35р. |
| Нигер | 0.69 | 23.04р. |
| Нигерия | 0.69 | 23.04р. |
| Нигерия, Моб. | 0.83 | 27.65р. |
| Никарагуа | 0.48 | 15.98р. |
| Никарагуа, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Ниуэ | 1.71 | 57.14р. |
| Новая Зеландия | 0.48 | 15.98р. |
| Новая Зеландия, Моб. | 0.69 | 23.04р. |
| Новая Каледония | 0.69 | 23.04р. |
| Норфолк о-в | 2.77 | 92.17р. |
| ОАЭ | 0.46 | 15.36р. |
| ОАЭ, Моб. | 0.46 | 15.36р. |
| Оман | 0.46 | 15.36р. |
| Пакистан | 0.46 | 15.36р. |
| Пакистан, Моб. | 0.46 | 15.36р. |
| Палау | 0.83 | 27.65р. |
| Панама | 0.48 | 15.98р. |
